| PVM: | |
|---|---|
| Markė | |
| Modelis | |
| Pirminis reg. (metai / mėnuo) | |
| Reg. Nr. | |
| VIN kodas | |
| Kuro tipas | |
| Variklio darbinis tūris (L) | |
| Variklio galia (kW) | |
| Pavarų dėžė | |
| Varomasis tiltas | |
| Klimatas | |
| Sėdynės | |
| Spalva | |
| Būklė | |
| Aukciono tipas |
Toyota Proace (2018)
Geriausias pasiūlymas
:2,900.00€
Aukščiausias pasiūlymas telefonu:
2,900.00€
Visi pasiūlymai:
Aukcionas baigėsi!
Didžiausią kainą pasiūlęs asmuo yra: d*********g
| Teikėjas | Pasiūlymo laikas | Pasiūlymo suma | |
|---|---|---|---|
| d*********g | 21/01/2026 12:26 | 2,900.00€ | |
| p****a | 21/01/2026 10:45 | 2,800.00€ | |
| u*****************e | 21/01/2026 10:34 | 2,700.00€ | |
| a****s | 21/01/2026 10:33 | 2,600.00€ | |
| p*********s | 20/01/2026 21:05 | 2,500.00€ | |
| a*****a | 20/01/2026 15:58 | 2,400.00€ | |
| u*****************e | 16/01/2026 10:05 | 2,300.00€ | |
| p****a | 15/01/2026 15:09 | 2,200.00€ | |
| a****s | 15/01/2026 14:41 | 2,100.00€ | |
| d*********g | 15/01/2026 07:00 | 2,000.00€ | |
| Aukcionas prasidėjo | 14/01/2026 11:54 | ||








