| PVM: | |
|---|---|
| Markė | |
| Modelis | |
| Pirminis reg. (metai / mėnuo) | |
| Reg. Nr. | |
| VIN kodas | |
| Kuro tipas | |
| Variklio galia (kW) | |
| Pavarų dėžė | |
| Varomasis tiltas | |
| Ridos skaitiklio rodmenys (km) | |
| Klimatas | |
| Sėdynės | |
| Spalva | |
| Būklė | |
| Aukciono tipas |
Porsche Taycan 4S (2020)
Aukščiausias pasiūlymas:
7,100.00€
Laikas iki aukciono pabaigos:
Pabaigos data: 11/12/2025 10:10
Pasiūlyti
Visi pasiūlymai:
| Teikėjas | Pasiūlymo laikas | Pasiūlymo suma | |
|---|---|---|---|
| a****4 | 04/12/2025 23:16 | 7,100.00€ | |
| d******k | 04/12/2025 22:42 | 7,000.00€ | |
| a****4 | 04/12/2025 22:06 | 6,900.00€ | |
| g****2 | 04/12/2025 21:13 | 6,800.00€ | |
| n****p | 04/12/2025 20:10 | 6,700.00€ | |
| d********9 | 04/12/2025 18:53 | 6,600.00€ | |
| b***y | 04/12/2025 18:47 | 6,500.00€ | |
| k****s | 04/12/2025 18:20 | 6,400.00€ | |
| u*****3 | 04/12/2025 17:24 | 6,300.00€ | |
| g*******a | 04/12/2025 12:12 | 6,200.00€ | |
| v*******s | 04/12/2025 10:48 | 6,100.00€ | |
| j********s | 04/12/2025 10:23 | 6,000.00€ | |
| Aukcionas prasidėjo | 04/12/2025 08:00 | ||















