| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Toyota Yaris (2017)
Winning Bid: 3,800.00€
Highest bid via Phone: 3,800.00€
Total Bids Placed:
Auction has expired
Highest bidder was: m****s
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| m****s | 09/12/2025 10:27 | 3,800.00€ | |
| g***s | 09/12/2025 10:02 | 3,700.00€ | |
| m****1 | 09/12/2025 09:59 | 3,600.00€ | |
| s******z | 09/12/2025 09:58 | 3,500.00€ | |
| g***s | 09/12/2025 09:56 | 3,400.00€ | |
| k**********1 | 09/12/2025 09:53 | 3,300.00€ | |
| m****1 | 09/12/2025 09:49 | 3,200.00€ | |
| t******************m | 09/12/2025 09:43 | 3,100.00€ | |
| g***s | 04/12/2025 08:45 | 3,000.00€ | |
| y********3 | 02/12/2025 20:35 | 2,900.00€ | |
| s******z | 02/12/2025 19:40 | 2,800.00€ | |
| k**********1 | 02/12/2025 19:20 | 2,700.00€ | |
| m****s | 01/12/2025 15:25 | 2,600.00€ | |
| m********s | 30/11/2025 11:25 | 2,500.00€ | |
| g******0 | 27/11/2025 22:33 | 2,400.00€ | |
| 1**1 | 27/11/2025 17:57 | 2,300.00€ | |
| m****1 | 27/11/2025 17:23 | 2,200.00€ | |
| d****s | 27/11/2025 14:42 | 2,100.00€ | |
| 1**1 | 26/11/2025 19:21 | 2,000.00€ | |
| s*********e | 26/11/2025 13:03 | 1,900.00€ | |
| u*******3 | 26/11/2025 12:19 | 1,800.00€ | |
| 1**1 | 25/11/2025 20:50 | 1,700.00€ | |
| g***s | 25/11/2025 16:28 | 1,600.00€ | |
| s******4 | 25/11/2025 15:35 | 1,500.00€ | |
| Auction started | 25/11/2025 12:53 | ||













