| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Toyota C-HR (2025)
Current bid: 11,600.00€
Time Left:
Ending On: 06/02/2026 09:55
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| b***y | 04/02/2026 10:02 | 11,600.00€ | |
| y****r | 03/02/2026 22:52 | 11,500.00€ | |
| d************************m | 03/02/2026 21:34 | 11,400.00€ | |
| y****r | 03/02/2026 20:33 | 11,300.00€ | |
| b***y | 03/02/2026 14:34 | 11,200.00€ | |
| v****s | 03/02/2026 12:59 | 11,100.00€ | |
| l******s | 03/02/2026 10:13 | 11,000.00€ | |
| u*******3 | 03/02/2026 09:45 | 10,900.00€ | |
| a****************m | 03/02/2026 09:30 | 10,800.00€ | |
| s******z | 03/02/2026 09:19 | 10,700.00€ | |
| p***************t | 02/02/2026 19:19 | 10,600.00€ | |
| r*****************e | 02/02/2026 19:10 | 10,500.00€ | |
| g****w | 02/02/2026 19:04 | 10,400.00€ | |
| d*****1 | 02/02/2026 15:13 | 10,300.00€ | |
| k*********y | 02/02/2026 11:13 | 10,200.00€ | |
| a*******a | 02/02/2026 09:36 | 10,100.00€ | |
| n****p | 02/02/2026 07:45 | 10,000.00€ | |
| Auction started | 01/02/2026 16:17 | ||









