| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Toyota Avensis (2015)
Current bid: 1,550.00€
Time Left:
Ending On: 19/01/2026 09:45
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| a*****b | 12/01/2026 22:35 | 1,550.00€ | |
| l*****v | 12/01/2026 21:08 | 1,500.00€ | |
| i**s | 12/01/2026 21:04 | 1,450.00€ | |
| d*******7 | 12/01/2026 20:30 | 1,400.00€ | |
| m**o | 12/01/2026 20:04 | 1,350.00€ | |
| k***h | 12/01/2026 18:36 | 1,300.00€ | |
| a***r | 12/01/2026 15:04 | 1,250.00€ | |
| b***s | 12/01/2026 15:00 | 1,200.00€ | |
| k1 | 12/01/2026 14:32 | 1,150.00€ | |
| r****4 | 12/01/2026 13:57 | 1,100.00€ | |
| 4****7 | 12/01/2026 13:44 | 1,050.00€ | |
| s********s | 12/01/2026 12:48 | 1,000.00€ | |
| Auction started | 12/01/2026 12:26 | ||














