| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Skoda Octavia (2012)
Current bid: 425.00€
Time Left:
Ending On: 12/01/2026 10:00
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| k******7 | 08/01/2026 09:37 | 425.00€ | |
| m********k | 08/01/2026 05:57 | 400.00€ | |
| d*******7 | 08/01/2026 01:48 | 375.00€ | |
| k******7 | 07/01/2026 18:52 | 350.00€ | |
| i***s | 07/01/2026 11:46 | 325.00€ | |
| d********9 | 07/01/2026 10:46 | 300.00€ | |
| a****1 | 07/01/2026 08:41 | 275.00€ | |
| g***********. | 06/01/2026 21:16 | 250.00€ | |
| m**o | 06/01/2026 08:47 | 225.00€ | |
| l******0 | 05/01/2026 20:37 | 200.00€ | |
| d*******7 | 05/01/2026 20:25 | 175.00€ | |
| g***s | 05/01/2026 18:34 | 150.00€ | |
| v**************m | 05/01/2026 13:49 | 125.00€ | |
| p****a | 05/01/2026 13:23 | 100.00€ | |
| Auction started | 05/01/2026 12:44 | ||















