| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Skoda Karoq (2018)
Current bid: 2,100.00€
Time Left:
Ending On: 06/03/2026 10:30
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| l******0 | 03/03/2026 21:33 | 2,100.00€ | |
| s*****j | 02/03/2026 22:54 | 2,000.00€ | |
| m****1 | 02/03/2026 20:07 | 1,900.00€ | |
| d********9 | 02/03/2026 13:42 | 1,800.00€ | |
| k****s | 02/03/2026 11:02 | 1,700.00€ | |
| a****4 | 01/03/2026 23:34 | 1,600.00€ | |
| k***1 | 01/03/2026 23:18 | 1,500.00€ | |
| Auction started | 01/03/2026 23:06 | ||













