| НДС: | |
|---|---|
| Отметка | |
| Модель | |
| Первичный рег. (год месяц) | |
| Регистрационный номер | |
| ВИН-код | |
| Тип топлива | |
| Объем двигателя (л) | |
| Мощность двигателя (кВт) | |
| Коробка передач | |
| Несущий мост | |
| Показания одометра (км) | |
| Климат | |
| Сиденья | |
| Цвет | |
| Условие | |
| Тип аукциона |
Mazda CX-7 (2012)
Лучшее предложение :925.00€
Все сделанные предложения:
Аукцион истек!
Самая высокая ставка: r******l
| Провайдер | Время предложения | Сумма ставки | |
|---|---|---|---|
| r******l | 11/12/2025 09:40 | 925.00€ | |
| r*****s | 10/12/2025 14:48 | 900.00€ | |
| k***h | 10/12/2025 09:16 | 875.00€ | |
| j**m | 09/12/2025 00:32 | 850.00€ | |
| a*****b | 06/12/2025 23:10 | 825.00€ | |
| t**t | 05/12/2025 19:09 | 800.00€ | |
| s*****j | 05/12/2025 19:09 | 775.00€ | |
| g****2 | 04/12/2025 21:13 | 750.00€ | |
| r*****s | 04/12/2025 21:12 | 725.00€ | |
| k***1 | 04/12/2025 19:36 | 700.00€ | |
| Аукцион начался | 04/12/2025 08:00 | ||











