| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Ford Galaxy (2012)
Current bid: 775.00€
Time Left:
Ending On: 17/04/2026 09:50
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| r********s | 12/04/2026 15:30 | 775.00€ | |
| s*********s | 12/04/2026 08:08 | 750.00€ | |
| a**a | 11/04/2026 21:52 | 725.00€ | |
| r********s | 11/04/2026 18:59 | 700.00€ | |
| a**a | 11/04/2026 17:31 | 675.00€ | |
| s*********s | 11/04/2026 17:08 | 650.00€ | |
| r********s | 11/04/2026 10:45 | 625.00€ | |
| a**a | 11/04/2026 10:14 | 600.00€ | |
| s*********s | 10/04/2026 22:51 | 575.00€ | |
| l******0 | 10/04/2026 22:36 | 550.00€ | |
| r********s | 10/04/2026 22:03 | 525.00€ | |
| s*********s | 10/04/2026 15:04 | 500.00€ | |
| Auction started | 10/04/2026 12:48 | ||













