| НДС: | |
|---|---|
| Отметка | |
| Модель | |
| Первичный рег. (год месяц) | |
| Регистрационный номер | |
| ВИН-код | |
| Тип топлива | |
| Объем двигателя (л) | |
| Мощность двигателя (кВт) | |
| Коробка передач | |
| Несущий мост | |
| Показания одометра (км) | |
| Климат | |
| Сиденья | |
| Цвет | |
| Условие | |
| Тип аукциона |
Mazda CX-7 (2012)
Самое высокое предложение:
875.00€
Время до окончания аукциона:
Дата окончания: 04/11/2025 09:50
Сделай предложение
Все сделанные предложения:
| Провайдер | Время предложения | Сумма ставки | |
|---|---|---|---|
| t**t | 24/10/2025 12:47 | 875.00€ | |
| s******4 | 23/10/2025 23:01 | 850.00€ | |
| k***1 | 23/10/2025 21:26 | 825.00€ | |
| r******l | 23/10/2025 20:28 | 800.00€ | |
| b***s | 23/10/2025 20:07 | 775.00€ | |
| g****2 | 23/10/2025 18:37 | 750.00€ | |
| s******z | 23/10/2025 16:42 | 725.00€ | |
| s**a | 23/10/2025 12:15 | 700.00€ | |
| Аукцион начался | 23/10/2025 11:53 | ||













