| Käibemaks: | |
|---|---|
| Mark | |
| Mudel | |
| Esmane reg. (aasta/kuu) | |
| Reg nr | |
| VIN-kood | |
| Kütuse tüüp | |
| Mootorimaht (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Vedav sild | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Kliima | |
| Istekohti | |
| Värv | |
| Seisukord | |
| Oksjoni tüüp |
Toyota Auris (2016)
Parim pakkumine: 4,100.00€
Kõrgeim pakkumine telefonis:
4,100.00€
Kõik tehtud pakkumised:
Oksjon on aegunud
Kõrgeim pakkuja on: r***********s
| Pakkuja | Pakkumise aeg | Pakkumise summa | |
|---|---|---|---|
| r***********s | 13/11/2025 10:53 | 4,100.00€ | |
| g******5 | 13/11/2025 10:52 | 4,000.00€ | |
| p****a | 13/11/2025 10:50 | 3,900.00€ | |
| r******l | 13/11/2025 10:50 | 3,800.00€ | |
| a***s | 13/11/2025 10:48 | 3,700.00€ | |
| r***********s | 13/11/2025 10:47 | 3,600.00€ | |
| g******5 | 13/11/2025 10:46 | 3,500.00€ | |
| m*************s | 13/11/2025 09:54 | 3,400.00€ | |
| r******l | 13/11/2025 09:39 | 3,300.00€ | |
| r*****3 | 12/11/2025 22:47 | 3,200.00€ | |
| r***********s | 12/11/2025 21:48 | 3,100.00€ | |
| a***s | 12/11/2025 20:57 | 3,000.00€ | |
| r***********s | 12/11/2025 18:16 | 2,900.00€ | |
| m*************s | 12/11/2025 17:00 | 2,800.00€ | |
| r***********s | 12/11/2025 16:12 | 2,700.00€ | |
| l****s | 12/11/2025 13:07 | 2,600.00€ | |
| m*************s | 12/11/2025 13:03 | 2,500.00€ | |
| g******5 | 12/11/2025 11:23 | 2,400.00€ | |
| m*************s | 05/11/2025 13:15 | 2,300.00€ | |
| j***o | 04/11/2025 23:39 | 2,200.00€ | |
| p****a | 02/11/2025 17:50 | 2,100.00€ | |
| d*********g | 02/11/2025 08:36 | 2,000.00€ | |
| p****a | 31/10/2025 21:59 | 1,900.00€ | |
| s********s | 31/10/2025 09:43 | 1,800.00€ | |
| v*******9 | 30/10/2025 22:07 | 1,700.00€ | |
| Oksjon algas | 30/10/2025 12:27 | ||














