| Käibemaks: | |
|---|---|
| Mark | |
| Mudel | |
| Esmane reg. (aasta/kuu) | |
| Kütuse tüüp | |
| Mootorimaht (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Vedav sild | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Kliima | |
| Istekohti | |
| Värv | |
| Seisukord | |
| Oksjoni tüüp |
Skoda Kodiaq (2023)
Parim pakkumine: 19,500.00€
Kõrgeim pakkumine telefonis:
19,500.00€
Kõik tehtud pakkumised:
Oksjon on aegunud
Kõrgeim pakkuja on: d*****1
| Pakkuja | Pakkumise aeg | Pakkumise summa | |
|---|---|---|---|
| d*****1 | 10/11/2025 11:37 | 19,500.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:36 | 19,400.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:30 | 19,300.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:29 | 19,200.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:28 | 19,100.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:26 | 19,000.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:25 | 18,900.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:25 | 18,800.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:24 | 18,700.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:24 | 18,600.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:23 | 18,500.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:22 | 18,400.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:22 | 18,300.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:21 | 18,200.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:21 | 18,100.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:19 | 18,000.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:18 | 17,900.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:18 | 17,800.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:18 | 17,700.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:17 | 17,600.00€ | |
| d******a | 10/11/2025 11:17 | 17,500.00€ | |
| i****s | 10/11/2025 11:16 | 17,400.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:15 | 17,300.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:12 | 17,200.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 11:11 | 17,000.00€ | |
| d******a | 10/11/2025 11:11 | 16,900.00€ | |
| i****s | 10/11/2025 11:08 | 16,800.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 11:04 | 16,600.00€ | |
| t*********9 | 10/11/2025 11:01 | 16,500.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 11:00 | 16,400.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 10:59 | 16,100.00€ | |
| d******a | 10/11/2025 10:59 | 16,000.00€ | |
| m****s | 10/11/2025 10:48 | 15,900.00€ | |
| a*****8 | 10/11/2025 10:46 | 15,800.00€ | |
| i****s | 10/11/2025 10:45 | 15,700.00€ | |
| h******s | 10/11/2025 10:43 | 15,500.00€ | |
| b***y | 10/11/2025 10:42 | 15,400.00€ | |
| b***s | 10/11/2025 10:41 | 15,300.00€ | |
| s******z | 10/11/2025 10:40 | 15,000.00€ | |
| v****5 | 10/11/2025 10:37 | 14,900.00€ | |
| l****7 | 10/11/2025 10:36 | 14,800.00€ | |
| t*********9 | 10/11/2025 10:34 | 14,700.00€ | |
| d********9 | 10/11/2025 10:33 | 14,600.00€ | |
| k*****k | 10/11/2025 10:32 | 14,500.00€ | |
| d*****1 | 10/11/2025 10:31 | 14,400.00€ | |
| p*******1 | 10/11/2025 10:30 | 14,200.00€ | |
| r*****************e | 10/11/2025 10:27 | 14,100.00€ | |
| a*****b | 10/11/2025 10:25 | 13,900.00€ | |
| v******************m | 10/11/2025 10:24 | 13,800.00€ | |
| n********7 | 10/11/2025 09:49 | 13,500.00€ | |
| k********s | 10/11/2025 09:49 | 13,400.00€ | |
| n********7 | 10/11/2025 09:49 | 13,300.00€ | |
| b***y | 10/11/2025 09:48 | 13,200.00€ | |
| n********7 | 10/11/2025 09:47 | 13,100.00€ | |
| k********s | 10/11/2025 09:45 | 13,000.00€ | |
| n********7 | 10/11/2025 09:39 | 12,900.00€ | |
| b***y | 10/11/2025 09:31 | 12,800.00€ | |
| n********7 | 10/11/2025 09:17 | 12,700.00€ | |
| i***s | 10/11/2025 08:55 | 12,600.00€ | |
| j****s | 09/11/2025 21:35 | 12,500.00€ | |
| n********7 | 09/11/2025 19:40 | 12,400.00€ | |
| m****s | 08/11/2025 23:39 | 12,300.00€ | |
| a*****8 | 08/11/2025 08:36 | 12,200.00€ | |
| i****s | 08/11/2025 06:53 | 12,100.00€ | |
| h******s | 07/11/2025 18:52 | 12,000.00€ | |
| b***y | 07/11/2025 10:10 | 11,900.00€ | |
| j**********************m | 06/11/2025 14:41 | 11,800.00€ | |
| p******s | 06/11/2025 10:50 | 11,700.00€ | |
| b***s | 05/11/2025 21:05 | 11,600.00€ | |
| s******z | 05/11/2025 19:33 | 11,500.00€ | |
| j**********************m | 05/11/2025 12:36 | 11,400.00€ | |
| v****5 | 04/11/2025 19:09 | 11,300.00€ | |
| l****7 | 03/11/2025 15:08 | 11,200.00€ | |
| g***s | 03/11/2025 11:41 | 11,100.00€ | |
| t*********9 | 01/11/2025 21:54 | 11,000.00€ | |
| d********9 | 01/11/2025 10:59 | 10,900.00€ | |
| k*****k | 30/10/2025 22:56 | 10,800.00€ | |
| d*****1 | 29/10/2025 21:55 | 10,700.00€ | |
| p*******1 | 29/10/2025 12:52 | 10,600.00€ | |
| t*********4 | 29/10/2025 12:27 | 10,500.00€ | |
| d******a | 29/10/2025 10:34 | 10,400.00€ | |
| r*****************e | 29/10/2025 10:12 | 10,300.00€ | |
| t*****s | 28/10/2025 23:11 | 10,200.00€ | |
| a*****b | 28/10/2025 23:10 | 10,100.00€ | |
| v******************m | 28/10/2025 14:38 | 10,000.00€ | |
| Oksjon algas | 28/10/2025 11:33 | ||














