| PVN: | |
|---|---|
| Marka | |
| Modelis | |
| Primārais reģ. (gads/mēnesis) | |
| Reģ. nr. | |
| VIN kods | |
| Degvielas tips | |
| Motora tilpums (L) | |
| Motora jauda (kW) | |
| Pārnesumkārba | |
| Velkošais tilts | |
| Odometra rādītājs (km) | |
| Klimats | |
| Sēdekļi | |
| Krāsa | |
| Stāvoklis | |
| Izsoles veids | |
| Pievienotās vērtības nodokļa likums | Arve väljastatakse Aktsiaselts SEB Liising (reg-kood 10281767) nimel |
Kia Optima (2016)
Labākais piedāvājums
:2,600.00€
Augstākais piedāvājums pa tālruni:
2,600.00€
Visi piedāvātie piedāvājumi:
Izsole ir beigusies!
Augstākais solītājs ir: i********g
| Pakalpojumu sniedzējs | Piedāvājuma laiks | Piedāvājuma summa | |
|---|---|---|---|
| i********g | 18/02/2026 11:25 | 2,600.00€ | |
| m****1 | 18/02/2026 11:25 | 2,500.00€ | |
| i********g | 18/02/2026 11:24 | 2,400.00€ | |
| m****1 | 18/02/2026 11:24 | 2,300.00€ | |
| i********g | 18/02/2026 11:24 | 2,200.00€ | |
| m****1 | 18/02/2026 11:22 | 2,100.00€ | |
| i********g | 17/02/2026 09:40 | 2,000.00€ | |
| t**f | 12/02/2026 20:05 | 1,900.00€ | |
| a*****a | 12/02/2026 11:02 | 1,800.00€ | |
| s********s | 11/02/2026 12:24 | 1,700.00€ | |
| a*****a | 09/02/2026 09:58 | 1,600.00€ | |
| m****1 | 04/02/2026 15:43 | 1,500.00€ | |
| Izsole ir sākusies | 04/02/2026 12:00 | ||









