Honda CR-V (2017)

Labākais piedāvājums :3,300.00
Augstākais piedāvājums pa tālruni:
3,300.00

PVN:

Marka

Modelis

Primārais reģ. (gads/mēnesis)

Reģ. nr.

VIN kods

Degvielas tips

Motora tilpums (L)

Motora jauda (kW)

Pārnesumkārba

Velkošais tilts

Klimats

Sēdekļi

Krāsa

Stāvoklis

Izsoles veids

Visi piedāvātie piedāvājumi:

Izsole ir beigusies!

Augstākais solītājs ir: a******s

Pakalpojumu sniedzējs Piedāvājuma laiks Piedāvājuma summa
a******s 12/09/2025 11:54 3,300.00
a************************m 12/09/2025 11:54 3,225.00
a******s 12/09/2025 11:53 3,200.00
a************************m 12/09/2025 11:53 3,125.00
a******s 12/09/2025 11:52 3,100.00
a************************m 12/09/2025 11:52 3,025.00
a******s 12/09/2025 11:51 3,000.00
a************************m 12/09/2025 11:50 2,925.00
a******s 12/09/2025 11:49 2,900.00
a************************m 12/09/2025 11:49 2,825.00
a******s 12/09/2025 11:48 2,800.00
a************************m 12/09/2025 11:47 2,725.00
a******s 12/09/2025 11:47 2,700.00
a************************m 12/09/2025 11:46 2,625.00
a******s 12/09/2025 11:46 2,600.00
a************************m 12/09/2025 11:45 2,525.00
a******s 12/09/2025 11:44 2,500.00
a************************m 12/09/2025 11:44 2,425.00
a******s 12/09/2025 11:43 2,400.00
a************************m 12/09/2025 11:41 2,325.00
a******s 12/09/2025 11:40 2,300.00
a************************m 12/09/2025 11:40 2,225.00
a******s 12/09/2025 11:39 2,200.00
a************************m 12/09/2025 11:38 2,100.00
a******s 12/09/2025 11:37 2,075.00
a************************m 12/09/2025 11:37 2,050.00
a******s 12/09/2025 11:36 2,025.00
a************************m 12/09/2025 11:36 2,000.00
a******s 12/09/2025 11:35 1,975.00
a************************m 12/09/2025 11:34 1,950.00
a******s 12/09/2025 11:34 1,925.00
a************************m 12/09/2025 11:33 1,900.00
a******s 12/09/2025 11:33 1,875.00
a************************m 12/09/2025 11:32 1,850.00
a******s 12/09/2025 11:30 1,825.00
a************************m 12/09/2025 11:29 1,800.00
a******s 12/09/2025 11:27 1,775.00
a************************m 12/09/2025 11:26 1,750.00
t*******1 12/09/2025 11:26 1,725.00
a******s 12/09/2025 11:25 1,700.00
a************************m 12/09/2025 11:23 1,675.00
t*******1 12/09/2025 11:21 1,650.00
a******s 12/09/2025 11:20 1,625.00
e*******o 12/09/2025 11:19 1,600.00
a************************m 12/09/2025 11:18 1,575.00
t*******1 12/09/2025 11:16 1,550.00
a******s 12/09/2025 11:04 1,525.00
e*******o 12/09/2025 11:03 1,500.00
a************************m 12/09/2025 11:02 1,475.00
t*******1 12/09/2025 11:02 1,450.00
a******s 12/09/2025 11:01 1,425.00
e*******o 12/09/2025 10:58 1,400.00
a************************m 12/09/2025 10:57 1,375.00
t*******1 12/09/2025 10:56 1,350.00
a******s 12/09/2025 10:55 1,325.00
e*******o 12/09/2025 10:54 1,300.00
a************************m 12/09/2025 10:52 1,275.00
t*******1 12/09/2025 10:52 1,250.00
a******s 12/09/2025 10:44 1,225.00
e*******o 12/09/2025 10:43 1,200.00
a************************m 12/09/2025 10:42 1,175.00
t*******1 12/09/2025 10:41 1,150.00
a******s 12/09/2025 10:39 1,125.00
e*******o 12/09/2025 10:38 1,100.00
l****s 12/09/2025 10:37 1,075.00
a************************m 12/09/2025 10:35 1,050.00
t*******1 12/09/2025 10:34 1,025.00
r******l 12/09/2025 10:33 1,000.00
a******s 12/09/2025 10:05 975.00
e*******o 12/09/2025 10:05 950.00
l****s 12/09/2025 10:03 925.00
a****4 12/09/2025 10:01 900.00
a************************m 12/09/2025 10:00 875.00
t*******1 12/09/2025 09:58 850.00
r******l 12/09/2025 09:08 825.00
a************************m 12/09/2025 09:08 800.00
a******s 12/09/2025 09:00 775.00
e*******o 12/09/2025 08:20 750.00
a****4 11/09/2025 15:44 725.00
l****s 11/09/2025 15:20 700.00
a**o 11/09/2025 11:50 675.00
a****4 10/09/2025 15:35 650.00
a************************m 10/09/2025 10:38 625.00
s******4 05/09/2025 21:29 600.00
t*******1 03/09/2025 20:11 575.00
o**u 03/09/2025 06:42 550.00
g****2 02/09/2025 20:57 525.00
g*****r 02/09/2025 12:25 500.00
Izsole ir sākusies 31/08/2025 19:56