| НДС: | |
|---|---|
| Отметка | |
| Модель | |
| Первичный рег. (год месяц) | |
| Регистрационный номер | |
| ВИН-код | |
| Тип топлива | |
| Объем двигателя (л) | |
| Мощность двигателя (кВт) | |
| Коробка передач | |
| Несущий мост | |
| Показания одометра (км) | |
| Климат | |
| Сиденья | |
| Цвет | |
| Условие | |
| Тип аукциона |
Toyota RAV4 (2006)
Самое высокое предложение:
1,300.00€
Время до окончания аукциона:
Дата окончания: 03/12/2026 09:45
Сделай предложение
Все сделанные предложения:
| Провайдер | Время предложения | Сумма ставки | |
|---|---|---|---|
| e****d | 21/11/2026 12:54 | 1,300.00€ | |
| a******8 | 20/11/2026 19:26 | 1,250.00€ | |
| h******s | 20/11/2026 16:14 | 1,200.00€ | |
| j**********p | 19/11/2026 19:37 | 1,150.00€ | |
| l*****v | 19/11/2026 19:32 | 1,100.00€ | |
| a********l | 19/11/2026 16:28 | 1,050.00€ | |
| b*******n | 19/11/2026 15:52 | 1,000.00€ | |
| Аукцион начался | 19/11/2026 15:15 | ||












