| НДС: | |
|---|---|
| Отметка | |
| Модель | |
| Первичный рег. (год месяц) | |
| Регистрационный номер | |
| ВИН-код | |
| Тип топлива | |
| Объем двигателя (л) | |
| Мощность двигателя (кВт) | |
| Коробка передач | |
| Несущий мост | |
| Показания одометра (км) | |
| Климат | |
| Сиденья | |
| Цвет | |
| Условие | |
| Тип аукциона |
Kia Sorento (2003)
Лучшее предложение
:500.00€
Максимальное предложение по телефону:
500.00€
Все сделанные предложения:
Аукцион истек!
Самая высокая ставка: k****s
| Провайдер | Время предложения | Сумма ставки | |
|---|---|---|---|
| k****s | 02/11/2026 10:11 | 500.00€ | |
| s*****s | 02/11/2026 10:11 | 425.00€ | |
| k****s | 02/11/2026 10:10 | 400.00€ | |
| s*****s | 02/11/2026 05:53 | 350.00€ | |
| t*******************m | 30/10/2026 11:51 | 325.00€ | |
| k****s | 26/10/2026 16:48 | 300.00€ | |
| a*f | 25/10/2026 09:46 | 275.00€ | |
| r*****s | 23/10/2026 18:25 | 250.00€ | |
| Аукцион начался | 23/10/2026 13:29 | ||













