| PVM: | |
|---|---|
| Markė | |
| Modelis | |
| Pirminis reg. (metai / mėnuo) | |
| Reg. Nr. | |
| VIN kodas | |
| Kuro tipas | |
| Variklio darbinis tūris (L) | |
| Variklio galia (kW) | |
| Pavarų dėžė | |
| Varomasis tiltas | |
| Ridos skaitiklio rodmenys (km) | |
| Klimatas | |
| Sėdynės | |
| Spalva | |
| Būklė | |
| Aukciono tipas |
Skoda Superb (2011)
Geriausias pasiūlymas
:1,775.00€
Aukščiausias pasiūlymas telefonu:
1,775.00€
Visi pasiūlymai:
Aukcionas baigėsi!
Didžiausią kainą pasiūlęs asmuo yra: r*****************e
| Teikėjas | Pasiūlymo laikas | Pasiūlymo suma | |
|---|---|---|---|
| r*****************e | 13/02/2026 10:18 | 1,775.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:18 | 1,750.00€ | |
| r*****************e | 13/02/2026 10:17 | 1,725.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:16 | 1,700.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:16 | 1,675.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:15 | 1,650.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:14 | 1,625.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:13 | 1,600.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:13 | 1,500.00€ | |
| v***o | 13/02/2026 10:12 | 1,475.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:12 | 1,450.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:12 | 1,425.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:11 | 1,400.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:10 | 1,350.00€ | |
| v***o | 13/02/2026 10:10 | 1,325.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:08 | 1,300.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:08 | 1,250.00€ | |
| a********t | 13/02/2026 10:07 | 1,225.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:06 | 1,200.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:06 | 1,100.00€ | |
| a********t | 13/02/2026 10:06 | 1,075.00€ | |
| b***s | 13/02/2026 10:05 | 1,050.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 10:05 | 1,025.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 10:04 | 1,000.00€ | |
| a********t | 13/02/2026 10:04 | 975.00€ | |
| b***s | 13/02/2026 10:00 | 950.00€ | |
| o**e | 13/02/2026 09:53 | 925.00€ | |
| l******0 | 13/02/2026 09:51 | 900.00€ | |
| c*****7 | 12/02/2026 22:46 | 875.00€ | |
| a********t | 12/02/2026 14:27 | 850.00€ | |
| d****9 | 12/02/2026 13:54 | 825.00€ | |
| a****4 | 12/02/2026 11:53 | 800.00€ | |
| a****1 | 12/02/2026 07:24 | 775.00€ | |
| 4****7 | 11/02/2026 21:43 | 750.00€ | |
| a**i | 11/02/2026 21:28 | 725.00€ | |
| b***s | 11/02/2026 17:29 | 700.00€ | |
| d****************s | 11/02/2026 13:43 | 675.00€ | |
| v***i | 11/02/2026 12:45 | 650.00€ | |
| v************s | 11/02/2026 10:12 | 625.00€ | |
| m******i | 10/02/2026 22:07 | 600.00€ | |
| y*****************o | 10/02/2026 19:45 | 575.00€ | |
| v***o | 10/02/2026 12:38 | 550.00€ | |
| o**e | 10/02/2026 06:06 | 525.00€ | |
| k*********y | 10/02/2026 00:30 | 500.00€ | |
| k***1 | 09/02/2026 22:20 | 475.00€ | |
| l******0 | 09/02/2026 20:42 | 450.00€ | |
| p****a | 09/02/2026 11:23 | 425.00€ | |
| r*****************e | 09/02/2026 11:00 | 400.00€ | |
| Aukcionas prasidėjo | 09/02/2026 10:47 | ||













