| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
BMW i4 M50 (2023)
Current bid: 4,300.00€
Time Left:
Ending On: 03/12/2026 09:50
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| r******6 | 21/11/2026 15:46 | 4,300.00€ | |
| k*****4 | 20/11/2026 13:19 | 4,200.00€ | |
| m***********************m | 20/11/2026 11:10 | 4,100.00€ | |
| k****s | 19/11/2026 18:44 | 4,000.00€ | |
| Auction started | 19/11/2026 15:21 | ||











