| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Audi A5 Sportback (2021)
Current bid: 3,300.00€
Time Left:
Ending On: 11/03/2026 10:25
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| m***********************m | 09/03/2026 13:32 | 3,300.00€ | |
| a****4 | 08/03/2026 21:17 | 3,200.00€ | |
| m********k | 07/03/2026 07:28 | 3,100.00€ | |
| c*****7 | 06/03/2026 20:41 | 3,000.00€ | |
| r**************v | 06/03/2026 19:39 | 2,900.00€ | |
| l*****a | 06/03/2026 16:13 | 2,800.00€ | |
| b***********s | 06/03/2026 13:52 | 2,700.00€ | |
| m******l | 05/03/2026 23:09 | 2,600.00€ | |
| d******s | 05/03/2026 22:03 | 2,500.00€ | |
| Auction started | 04/03/2026 10:20 | ||















