| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Toyota Auris (2011)
Current bid: 450.00€
Time Left:
Ending On: 05/01/2026 09:50
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| a****4 | 18/12/2025 12:32 | 450.00€ | |
| p****a | 18/12/2025 10:17 | 425.00€ | |
| k***1 | 17/12/2025 23:38 | 400.00€ | |
| r*****s | 17/12/2025 22:30 | 375.00€ | |
| m********s | 17/12/2025 18:15 | 350.00€ | |
| a******s | 17/12/2025 14:21 | 325.00€ | |
| s********s | 17/12/2025 12:51 | 300.00€ | |
| Auction started | 17/12/2025 11:58 | ||













