| VAT: | |
|---|---|
| Car make | |
| Car model | |
| First reg. (year/month) | |
| Reg no | |
| VIN code | |
| Kütuse tüüp | |
| Engine displacement (L) | |
| Mootori võimsus (kW) | |
| Käigukast | |
| Drive wheel | |
| Odomeetri näit (km) | |
| Climate control | |
| Seats | |
| Värv | |
| Condition | |
| Oksjoni tüüp |
Renault Arkana (2021)
Current bid: 5,600.00€
Time Left:
Ending On: 12/12/2025 09:55
Directly Bid
Total Bids Placed:
| Bidder Name | Bidding Time | Bid | |
|---|---|---|---|
| n****p | 06/12/2025 20:05 | 5,600.00€ | |
| v*******s | 05/12/2025 13:31 | 5,500.00€ | |
| a********s | 05/12/2025 12:40 | 5,400.00€ | |
| o************r | 05/12/2025 12:30 | 5,300.00€ | |
| a********s | 05/12/2025 12:26 | 5,200.00€ | |
| b***y | 05/12/2025 11:47 | 5,100.00€ | |
| a********s | 05/12/2025 11:29 | 5,000.00€ | |
| Auction started | 05/12/2025 08:00 | ||












